| Articolo | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di veicolo | Triciclo elettrico | Triciclo elettrico | Triciclo elettrico | Triciclo elettrico | Triciclo elettrico |
| Configurazione | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Capacità | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Ciclo di vita | ≥3000 cicli (SOC≥70%) | ≥3000 cicli (SOC≥70%) | ≥3000 cicli (SOC≥70%) | ≥3000 cicli (SOC≥70%) | ≥3000 cicli (SOC≥70%) |
| Dimensioni | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Comunicazione | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Grado di impermeabilità | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Corrente di carica | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) |
| Corrente di scarica | 1.5C (continua) | 1.0C (continua) | 1.5C (continua) | 1.5C (continua) | 1.5C (continua) |
| Temperatura di carica | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Temperatura di scarica | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Tecnologia di batterie affidabile, prestazioni comprovate, realizzate per la strada.
| Articolo | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di veicolo | Triciclo elettrico | Triciclo elettrico | Triciclo elettrico | Triciclo elettrico | Triciclo elettrico |
| Configurazione | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Capacità | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Ciclo di vita | ≥3000 cicli (SOC≥70%) | ≥3000 cicli (SOC≥70%) | ≥3000 cicli (SOC≥70%) | ≥3000 cicli (SOC≥70%) | ≥3000 cicli (SOC≥70%) |
| Dimensioni | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Comunicazione | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Grado di impermeabilità | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Corrente di carica | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) |
| Corrente di scarica | 1.5C (continua) | 1.0C (continua) | 1.5C (continua) | 1.5C (continua) | 1.5C (continua) |
| Temperatura di carica | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Temperatura di scarica | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Tecnologia di batterie affidabile, prestazioni comprovate, realizzate per la strada.