|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Sistema di accumulo di energia ad alta capacità,Sistema di accumulo di energia a lunga durata,Sistema di accumulo di energia domestica |
||
|---|---|---|---|
| Modello | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| Ingresso sistema fotovoltaico | ||
| Potenza massima in uscita (W) | 6500 | 6500 |
| Tensione massima in uscita (V) | 500 | 500 |
| Intervallo di tensione operativa/Tensione nominale MPPT (V) | 125~425 | 125~425 |
| Numero di MPPT | 2 | 2 |
| Ingresso/Uscita CA (Rete) | ||
| Potenza nominale in ingresso/uscita (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Tensione nominale/Intervallo di frequenza (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| Corrente nominale (A) | 21.7 | 21.7 |
| Fattore di potenza (Regolabile) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Tipo di connessione alla rete | Monofase | Monofase |
| Parametri della batteria | ||
| Intervallo di tensione (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| Corrente nominale di carica/scarica (A) | 100/100 | 100/100 |
| Energia nominale (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Tipo di batteria | Litio ferro fosfato semisolido | Litio ferro fosfato semisolido |
| Uscita CA (Off-grid) | ||
| Potenza apparente/attiva massima (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Tensione/Frequenza nominale in uscita (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Tempo di commutazione (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Efficienza | ||
| Efficienza massima (%) | 97 | 97 |
| Funzioni di protezione | ||
| Protezione da sovratensione lato CC/CA | Tipo Ⅱ | |
| Dimensioni, peso e condizioni operative | ||
| Dimensioni (L×P×A) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Peso (kg) | 70 | 125 |
| Temperatura di esercizio (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Metodo di raffreddamento | Autorefrigerazione | Autorefrigerazione |
Persona di contatto: Simon Luan
Telefono: +86 18970096777