Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro 6 | Segement: | Veicolo leggero |
Segmento di mercato: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | BYD |
Tipo di combustibile: | elettrico | Capacità del motore: | < 4L=""> |
Potenza: | < 150 CV | Tipo di trasmissione: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 10 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Torsione massima ((Nm): | 500-1000Nm | Dimensione: | 5995X2095X3180 |
Dimensione del carro armato di carico: | 4030*1990*2050 | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
Tipo di serbatoio di carico: | Recinto | Peso lordo del veicolo: | >= 30000 kg |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio: | ≤100L |
Ruota motrice: | 4x2 | Passeggeri: | 2 |
Seat del driver: | Normalmente | file di sedili: | Righe singola |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Controllo di crociera: | Normalmente |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Condizionatore: | Automazione |
Numero del pneumatico: | 6 | Servizio post-vendita fornito: | Supporto tecnico video, supporto online |
Marchio: | BYD | Batteria: | BYD |
Livello della batteria: | 1050,6 kWh | Ampia gamma: | 180KM |
Tipo del condizionamento d'aria: | Freddo e caldo | Forma dell'asse motore: | Azionamento diretto del singolo motore |
Capacità massima: | 17 m3 | Port: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai |
Lunghezza * larghezza * altezza
|
mm
|
5995X2095X3180
|
Massa totale
|
kg
|
7490
|
Dimensioni del vano merci
|
mm
|
4030×1990×2050
|
Distanza di marcia (metodo delle condizioni di lavoro)
|
km
|
160
|
Persona di contatto: Mr. Simon Luan
Telefono: 17779102287