Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | 351 - 450 CV | Norma di emissione: | Euro 6 |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporti portuali |
Marca del motore: | BYD | Tipo di combustibile: | elettrico |
Capacità del motore: | < 4L=""> | Marca della trasmissione: | Veloce. |
Tipo di trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 12 |
Fattore di spostamento inverso: | 1 | Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm |
Dimensione: | 7550x2520x3250/3760 | Peso lordo del veicolo: | 2000-25000 kg |
Capacità (carico): | > 50t | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normalmente |
file di sedili: | Righe singola | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | Normalmente | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Condizionatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
Servizio post-vendita fornito: | Supporto tecnico video, supporto online | marca della batteria: | BYD |
Capacità della batteria: | 282Kwh | Potenza di picco del motore: | 360kW |
Potenza di ricarica: | DC100x2 | Percorso completo: | >130 |
Port: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai |
parametri di base
|
unità
|
Versione di cambio di potenza Q3
|
Lunghezza * larghezza * altezza
|
mm
|
7550×2520×3310/3760
|
Peso del freno
|
kg
|
11370
|
Massa totale
|
kg
|
26000
|
Massa totale del quasi rimorchio
|
kg
|
37500
|
passo tra le ruote
|
mm
|
3800+1350
|
Specifiche della sella
|
|
50#
|
CWTVC condizione di lavoro chilometraggio complessivo
|
km
|
> 130
|
Modulo di guida
|
|
6X4
|
Potenza massima del motore
|
kW
|
180x2
|
velocità massima
|
km/h
|
89
|
Gradabilità massima
|
|
30%
|
Tipo di batteria
|
|
Fosfato di ferro di litio
|
livello della batteria
|
KWh
|
281.9
|
potenza di ricarica
|
kW
|
120x2
|
Persona di contatto: Mr. Simon Luan
Telefono: 17779102287