|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 451 - 500 CV | Norma di emissione: | Euro 6 |
| Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto del letame dell'edificio urbano |
| Tipo di combustibile: | elettrico | Capacità del motore: | < 4L=""> |
| Marca della trasmissione: | Veloce. | Tipo di trasmissione: | Automazione |
| Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
| Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensioni (l x w x h) (millimetri): | 9640*2550*3320 |
| Dimensione del carro armato di carico: | 5600*2300*1200 | Lunghezza del carro armato di carico: | 5.3-6.2M |
| Peso lordo del veicolo: | ≥ 30T | Capacità (carico): | > 50t |
| Capacità del serbatoio: | ≤100L | Ruota motrice: | 8x4 |
| Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normalmente |
| Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Controllo di crociera: | Normalmente |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
| Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
| Finestra: | Automazione | Condizionatore: | Automazione |
| Numero del pneumatico: | 12 | Servizio post-vendita fornito: | Supporto tecnico video, call center all'estero, supporto online |
| Capacità della batteria: | 422 KWH | marca della batteria: | Batteria BYD al litio al fosfato di ferro |
| Nome del prodotto: | Camionetti da scarico 8x4 | Motore: | 390 kW |
| Potenza di ricarica: | DC120x2 | Tipo di batteria: | Fosfato del ferro del litio |
| Port: | XinJiang, ShanghaiHai, Ningbo | ||
| Evidenziare: | Nuovo BYD Slag Truck,8x4 BYD Slag Truck |
||
|
parametri di base
|
unità
|
|
|
Lunghezza * larghezza * altezza
|
mm
|
9640*2550*3320
|
|
passo tra le ruote
|
mm
|
1850+3200+1350
|
|
Massa totale
|
Kg
|
31000
|
|
Peso del freno
|
Kg
|
11700
|
|
Modulo di guida
|
|
8x4
|
|
velocità massima
|
km/h
|
85
|
|
Gradabilità massima
|
%
|
50
|
|
Potenza massima del motore
|
kW
|
390
|
|
Tipo di batteria
|
|
Fosfato di ferro di litio
|
|
livello della batteria
|
KWh
|
355/444
|
|
CWTVC condizione di lavoro chilometraggio complessivo
|
km
|
190/260
|
|
potenza di ricarica
|
kW
|
DC120x2
|
|
tempo di ricarica
|
h
|
< 2
|
Persona di contatto: Simon Luan
Telefono: +86 18970096777