Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | Localizzazione dello showroom: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Brasile, Spagna, Corea del Sud, Giappon |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Souce di potere: | Motore a corrente alternata |
Minuto di altezza di elevazione: | 2620mm | Lunghezza della forcella: | 1220 mm |
Larghezza della forcella: | 75-150mm | Dimensioni generali: | 3990 |
Garanzia: | Non disponibile | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | Non disponibile |
Componenti fondamentali: | Motore, cambio, motore, PLC | Peso (kg): | 12500 kg |
Tensione della batteria (V): | 80 | Capacità della batteria (ah): | 1080 |
Corrente di carica (A): | 200 | Capacità nominale (kg): | 7000-8000 |
Radius di rotazione (mm): | 3100 | Velocità di marcia, caricata (km): | 16 |
Port: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu, Tianjin |
|
BCE70B
|
BCE80B
|
Specificità
|
BCE70C
|
BCE80C
|
Capacità nominale (kg)
|
7000
|
8000
|
Peso totale in kg della batteria
|
12500
|
13300
|
Altezza della guardia aerea ((mm)
|
2780
|
2780
|
Lunghezza complessiva ((mm)
|
3550
|
3550
|
Larghezza complessiva ((mm)
|
2076
|
2076
|
Radius di rotazione (mm)
|
3100
|
3100
|
Velocità di marcia, caricata (km)
|
16
|
16
|
Velocità di sollevamento, carico ((mm/s))
|
400
|
400
|
Tensione della batteria (V)
|
80
|
80
|
Capacità della batteria (AH)
|
1080
|
1080
|
Corrente di carica (A)
|
200
|
200
|
Tempo di ricarica (H)
|
6
|
6
|
Certificazione
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
Persona di contatto: Mr. Simon Luan
Telefono: 17779102287