Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | Localizzazione dello showroom: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Brasile, Spagna, Corea del Sud, Giappon |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Souce di potere: | Motore a corrente alternata |
Minuto di altezza di elevazione: | 2105mm | Lunghezza della forcella: | 1070mm |
Larghezza della forcella: | 40-50-125 mm | Dimensioni generali: | 3670 |
Garanzia: | Non disponibile | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | Non disponibile |
Componenti fondamentali: | Motore, cambio, motore, PLC | Peso (kg): | 5600 CHILOGRAMMI |
Tensione della batteria (V): | 80 | Capacità della batteria (ah): | 270,540 |
Corrente di carica (A): | 200 | Capacità nominale (kg): | 3000-3500 |
Radius di rotazione (mm): | 2210 | Velocità di marcia, caricata (km): | 20 |
Port: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu, Tianjin |
BCE20B
|
CB30B
|
CB30B
|
Specificità
|
BCE30C
|
BCE35C
|
Capacità nominale (kg)
|
3000
|
3500
|
Peso totale in kg della batteria
|
5180
|
5500
|
Altezza della guardia aerea ((mm)
|
2215
|
2215
|
Lunghezza complessiva ((mm)
|
2560
|
2560
|
Larghezza complessiva ((mm)
|
1360
|
1360
|
Radius di rotazione (mm)
|
2210
|
2210
|
Velocità di marcia, caricata (km)
|
20
|
20
|
Velocità di sollevamento, carico ((mm/s))
|
380
|
380
|
Tensione della batteria (V)
|
80
|
80
|
Capacità della batteria (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Corrente di carica (A)
|
200
|
200
|
Tempo di ricarica (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Certificazione
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Persona di contatto: Mr. Simon Luan
Telefono: 17779102287