Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | Localizzazione dello showroom: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Brasile, Spagna, Corea del Sud, Giappon |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Souce di potere: | Motore a corrente alternata |
Minuto di altezza di elevazione: | 2020mm | Lunghezza della forcella: | 100 mm |
Larghezza della forcella: | 40 mm | Dimensioni generali: | 2935 |
Garanzia: | Non disponibile | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | Non disponibile |
Componenti fondamentali: | Motore, cambio, motore, PLC | Peso (kg): | 3150 chilogrammi |
Tensione della batteria (V): | 80 | Capacità della batteria (ah): | 270 |
Corrente di carica (A): | 200 | Capacità nominale (kg): | 1600-1800 |
Radius di rotazione (mm): | 1820 | Velocità di marcia, caricata (km): | 16 |
Port: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu, Tianjin |
|
BCE16D-B
|
BCE18D-B
|
Specificità
|
BCE16D-C
|
BCE18D-C
|
Capacità nominale (kg)
|
1600
|
1,800
|
Peso totale in kg della batteria
|
3,150
|
3,300
|
Altezza della guardia aerea ((mm)
|
2,050
|
2,050
|
Lunghezza complessiva ((mm)
|
2,075
|
2,075
|
Larghezza complessiva ((mm)
|
1,060
|
1,060
|
Radius di rotazione (mm)
|
1,820
|
1,820
|
Velocità di marcia, caricata (km)
|
16
|
16
|
Velocità di sollevamento, carico ((mm/s))
|
420
|
420
|
Tensione della batteria (V)
|
80
|
80
|
Capacità della batteria (AH)
|
270
|
270
|
Corrente di carica (A)
|
200
|
200
|
Tempo di ricarica (H)
|
1.5
|
1.5
|
Certificazione
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Persona di contatto: Mr. Simon Luan
Telefono: 17779102287